(资料图片)
2023年8月11日,科拓生物发生了6笔大宗交易,总成交128.81万股,成交金额2363.45万元,成交均价18.35元,均为机构账户卖出。当日收盘报价18.35元,涨幅0.77%,成交金额1.49亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额15.84%,折价0.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.61万 | 690.20万 | 4.63 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司武义解放南街证券营业部 | 机构专用 |
2 | 23.50万 | 431.23万 | 2.89 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
3 | 21.09万 | 386.91万 | 2.59 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 机构专用 |
4 | 19.00万 | 348.65万 | 2.34 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 机构专用 |
5 | 16.20万 | 297.18万 | 1.99 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 光大证券股份有限公司东莞南城鸿福路证券营业部 | 机构专用 |
6 | 11.41万 | 209.28万 | 1.40 | 18.35 | 18.35 | 0.00 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
8月11日,华谊兄弟、露笑科技、探路者、百诚医药、美的集团等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-11)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300027 | 华谊兄弟 | 3 | 2.66 | 2.96 | -10.14 | 2774.52万 | 7380.21万 | 32.90 |
002617 | 露笑科技 | 2 | 6.64 | 7.07 | -6.08 | 923.00万 | 6128.72万 | 30.30 |
300005 | 探路者 | 4 | 8.20 | 7.76 | 5.67 | 445.50万 | 3653.11万 | 59.33 |
301096 | 百诚医药 | 1 | 61.13 | 62.38 | -2.00 | 51.33万 | 3137.80万 | 14.46 |
000333 | 美的集团 | 1 | 55.18 | 55.18 | 0.00 | 43.28万 | 2388.19万 | 1.68 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: